下記の値段は、入稿~印刷~製本までの合計金額で、
完全データ入稿での参考価格です。
表紙は片面印刷、本文は両面印刷。
表紙・本文共にスミ(黒)1色で紙代・印刷代・製本代が含まれます。幣社にて編集・校正、カラー頁挿入、その他加工がある場合は別途料金追加となります。
詳しい値段が知りたい場合は、見積もりフォームで必要事項を記入して送信してください。
価格表掲載以外の大きさ・部数・ページ数の印刷~製本もおこないます。 100部以下、50頁以下の印刷~製本も行います。
| A4 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \37,695 | \68,355 | \100,380 | \120,393 | \150,160 |
| 200部 | \43,680 | \79,695 | \116,655 | \140,868 | \174,205 |
| 300部 | \51,135 | \91,665 | \133,350 | \161,868 | \201,610 |
| 500部 | \62,685 | \114,135 | \166,005 | \204,393 | \253,480 |
| 1000部 | \100,905 | \179,917 | \261,765 | \328,030 | \406,150 |
| 1500部 | \139,860 | \250,845 | \363,405 | \461,118 | \570,790 |
| 2000部 | \180,810 | \323,872 | \467,145 | \596,410 | \737,530 |
| B5 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \36,435 | \65,520 | \94,815 | \113,358 | \139,765 |
| 200部 | \40,530 | \73,605 | \107,940 | \127,848 | \159,295 |
| 300部 | \46,410 | \83,475 | \119,700 | \144,648 | \180,295 |
| 500部 | \56,490 | \101,010 | \147,210 | \180,033 | \222,190 |
| 1000部 | \88,095 | \156,292 | \225,435 | \280,780 | \347,140 |
| 1500部 | \121,275 | \214,620 | \310,590 | \392,133 | \485,215 |
| 2000部 | \156,030 | \275,572 | \397,215 | \506,110 | \624,865 |
| A5 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \25,410 | \43,365 | \61,950 | \74,455 | \91,780 |
| 200部 | \28,875 | \49,560 | \71,820 | \85,060 | \106,375 |
| 300部 | \33,810 | \57,645 | \80,850 | \97,975 | \122,335 |
| 500部 | \40,740 | \68,775 | \98,910 | \120,655 | \149,530 |
| 1000部 | \64,470 | \107,520 | \152,827 | \188,538 | \234,370 |
| 1500部 | \89,040 | \147,525 | \210,000 | \262,090 | \326,140 |
| 2000部 | \114,345 | \189,105 | \267,802 | \337,323 | \418,645 |
用紙
表紙/色上質特厚(一般色) スミ1色 片面印刷
本文/上質44.5㎏(70㎏) スミ1色 両面印刷での値段です。
上記以外の紙、銘柄指定でも印刷~製本は可能です。その場合の値段は変わります。
表紙/色上質特厚(一般色) スミ1色 片面印刷
本文/上質44.5㎏(70㎏) スミ1色 両面印刷での値段です。
上記以外の紙、銘柄指定でも印刷~製本は可能です。その場合の値段は変わります。
税込価格、送料は別途です。
手書き原稿から弊社にて入力作業を行う場合
A4/1頁 ¥1,000~がかかります。












