下記の値段は、入稿~印刷~製本までの合計金額で、
完全データ入稿での参考価格です。
表紙は片面印刷、本文は両面印刷。
表紙・本文共にスミ(黒)1色で紙代・印刷代・製本代が含まれます。幣社にて編集・校正、カラー頁挿入、その他加工がある場合は別途料金追加となります。
詳しい値段が知りたい場合は、見積もりフォームで必要事項を記入して送信してください。
価格表掲載以外の大きさ・部数・ページ数の印刷~製本もおこないます。 100部以下、50頁以下の印刷~製本も行います。
| A4 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \38,745 | \70,665 | \101,745 | \127,239 | \158,634 |
| 200部 | \46,200 | \83,055 | \121,065 | \151,599 | \187,509 |
| 300部 | \52,605 | \93,450 | \135,765 | \169,869 | \211,554 |
| 500部 | \64,680 | \116,130 | \169,050 | \213,234 | \264,684 |
| 1000部 | \104,212 | \183,225 | \267,172 | \339,759 | \421,291 |
| 1500部 | \144,585 | \255,570 | \371,280 | \475,839 | \589,974 |
| 2000部 | \186,952 | \330,015 | \477,487 | \614,124 | \760,756 |
| B5 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \37,695 | \67,095 | \96,915 | \121,044 | \149,184 |
| 200部 | \43,260 | \77,385 | \113,190 | \139,629 | \173,859 |
| 300部 | \48,510 | \86,205 | \123,690 | \154,854 | \193,074 |
| 500部 | \59,010 | \104,580 | \152,355 | \191,499 | \236,544 |
| 1000部 | \92,452 | \162,750 | \235,042 | \297,759 | \368,581 |
| 1500部 | \127,575 | \224,070 | \324,765 | \414,729 | \513,849 |
| 2000部 | \164,272 | \288,015 | \415,957 | \534,324 | \660,691 |
| A5 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \26,670 | \44,940 | \63,945 | \76,839 | \94,584 |
| 200部 | \31,395 | \53,130 | \76,650 | \91,119 | \113,694 |
| 300部 | \35,910 | \60,375 | \84,840 | \102,879 | \128,499 |
| 500部 | \42,735 | \72,345 | \103,530 | \126,819 | \156,744 |
| 1000部 | \67,777 | \113,977 | \161,385 | \200,214 | \248,146 |
| 1500部 | \93,765 | \156,975 | \222,600 | \279,384 | \346,584 |
| 2000部 | \120,487 | \201,547 | \284,445 | \360,234 | \445,756 |
| B6 | 50頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 | 250頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | \25,830 | \44,205 | \62,370 | \74,319 | \91,014 |
| 200部 | \31,080 | \51,345 | \73,920 | \87,759 | \108,864 |
| 300部 | \35,175 | \57,540 | \81,375 | \98,469 | \121,254 |
| 500部 | \40,740 | \68,460 | \99,120 | \119,154 | \148,239 |
| 1000部 | \63,157 | \106,207 | \151,200 | \187,824 | \231,241 |
| 1500部 | \88,200 | \145,530 | \208,635 | \259,644 | \322,329 |
| 2000部 | \112,192 | \186,217 | \266,490 | \334,089 | \413,731 |
四六判はB6判と同じ料金です。
用紙表紙/色上質特厚(一般色) スミ1色 片面印刷
本文/上質44.5㎏(70㎏) スミ1色 両面印刷での値段です。
上記以外の紙、銘柄指定でも印刷~製本は可能です。その場合の値段は変わります。
税込価格です。送料、カバー、見返し等は別途になります。
手書き原稿から弊社にて入力作業を行う場合
A4/1頁 ¥1,000~がかかります。












